定制电池连接器线束
| 适合电线导体 | 16mm²-85mm² |
| 电线导体材质 | 镀锡铜/纯铜 |
| 电线颜色 | 客户定制 |
| 电线绝缘材质 | SILICONE,XLPE |
| 电线耐温范围 | -40℃-+125℃(取决于导线型号) |
| 电线长度 | 客户定制 |
| 电线类型 | 单线,屏蔽电缆 |
下载
产品描述
| 适合电线导体 | 16mm²-85mm² |
| 电线导体材质 | 镀锡铜/纯铜 |
| 电线颜色 | 客户定制 |
| 电线绝缘材质 | SILICONE,XLPE |
| 电线耐温范围 | -40℃-+125℃(取决于导线型号) |
| 电线长度 | 客户定制 |
| 电线类型 | 单线,屏蔽电缆 |
| A端连接器/端子品牌 | Amphenol或同等替代品 |
| 连接器原厂料号 | SLP系列 |
| 防水等级 | IP67 |
| 尺寸 | 3.6mm,5.7mm,8.0mm,10.3mm,12mm,14mm 客户定制 |
| 连接方式 | 线对板 |
| 连接器耐电压 | 1000V-1500V DC/分钟 |
| 额定电流 | 50-500A DC |
| 额定电压 | 1500V DC |
| 连接器工作温度 | -40~125℃ |
| 使用场景 | 储能设备、电池管理系统(BMS)、新能源汽车电池连接 |
| B端连接器/端子品牌 | SC系列环形端子 |
| 连接器原厂料号 | 国产品牌 |
| 插头pin位 | M5,M6,M8,M10,M12-M22 客户定制 |
| 连接方式 | 螺栓紧固 |
| 连接器耐电压 | 1500V DC/分钟 |
| 额定电流 | 19-500A DC |
| 额定电压 | 1000V DC |
| 连接器工作温度 | -40~125℃ |
| 使用场景 | 大电流设备、电力传输、储能系统 |
| 更多细节 | 请联系我们的销售或技术人员 |
上一个
上一个
产品咨询
我们的工作人员将在24小时内(工作日)与您联系。